Subgroups
Outcomes (8)
- wellbeing-deterioration-occurrence-binary-self-reported
- wellbeing-life-stability-perceived-improvement-rating-self-reported
- wellbeing-overall-improvement-rating-self-reported
- wellbeing-overall-rating-self-reported
- wellbeing-physical-health-improvement-rating-self-reported
- wellbeing-psychological-ryff-spwb-total-score-self-reported
- wellbeing-symptom-overall-improvement-rating-self-reported
- wellbeing-visual-analog-scale-current-nrs-self-reported
Protocols & scoring
diet-elimination-sugary-drink-cgm-metformin-glp1-insulin-smartphone-app-exercise-walk-protocol1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| wellbeing-overall-improvement-rating-self-reported | +50 | 20 | 1 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| wellbeing-overall-improvement-rating-self-reported | +15 | 15 | 1 |
diet-plant-based-eat-to-live-joel-fuhrman-protocol1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| wellbeing-physical-health-improvement-rating-self-reported | +30 | 10 | 1 |
diet-sugar-reduced-whole-food-exercise-walk-gym-protocol1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| wellbeing-overall-improvement-rating-self-reported | +15 | 20 | 1 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| wellbeing-overall-improvement-rating-self-reported | +15 | 15 | 1 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| wellbeing-psychological-ryff-spwb-total-score-self-reported | +50 | 72 | 38 |
medication-contraceptive-perimenopause-protocol1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| wellbeing-deterioration-occurrence-binary-self-reported | -40 | 20 | 1 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| wellbeing-overall-improvement-rating-self-reported | +20 | 15 | 1 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| wellbeing-overall-improvement-rating-self-reported | +20 | 25 | 1 |
medication-insulin-degludec-tresiba-basal-only-protocol2 evidence rows
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| wellbeing-deterioration-occurrence-binary-self-reported | -20 | 30 | 1 |
| wellbeing-overall-improvement-rating-self-reported | +20 | 25 | 1 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| wellbeing-overall-rating-self-reported | +15 | 25 | 1 |
medication-insulin-degludec-tresiba-protocol1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| wellbeing-overall-rating-self-reported | +30 | 30 | 1 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| wellbeing-overall-rating-self-reported | +70 | 40 | 1 |
rehabilitation-repeated-end-range-movement-protocol1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| wellbeing-symptom-overall-improvement-rating-self-reported | +30 | 25 | 11 |
stress-management-breathing-guided-audio-icu-protocol1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| wellbeing-visual-analog-scale-current-nrs-self-reported | +75 | 65 | 50 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| wellbeing-psychological-ryff-spwb-total-score-self-reported | +15 | 60 | 36 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| wellbeing-psychological-ryff-spwb-total-score-self-reported | +35 | 68 | 36 |
stress-management-rest-daily-preemptive-lying-eyes-closed-relaxation-breathing-protocol1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| wellbeing-life-stability-perceived-improvement-rating-self-reported | +15 | 25 | 1 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| wellbeing-overall-improvement-rating-self-reported | +15 | 20 | 1 |
therapy-surgery-kidney-donation-living-donor-protocol1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| wellbeing-overall-rating-self-reported | +15 | 15 | 1 |
Path: wellbeing