Outcome group
mobility-flexibility
4 outcomes · 6 protocols with evidence
Subgroups
Outcomes (4)
Protocols & scoring
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| mobility-flexibility-sit-and-reach-hip-flexion-range-of-motion-centimeters-measured | 0 | 30 | 6 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| mobility-flexibility-improvement-rating-self-reported | +20 | 20 | 1 |
exercise-sport-specific-ten-week-protocol1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| mobility-flexibility-shoulder-reach-behind-back-distance-inches-measured | -20 | 40 | 12 |
| mobility-flexibility-sit-and-reach-distance-inches-measured | -15 | 40 | 12 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| mobility-flexibility-sit-and-reach-hip-flexion-range-of-motion-centimeters-measured | +65 | 75 | 6 |
exercise-stretching-static-sit-and-reach-protocol1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| mobility-flexibility-sit-and-reach-hip-flexion-range-of-motion-centimeters-measured | +65 | 75 | 6 |
exercise-yoga-biweekly-ten-week-protocol1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| mobility-flexibility-shoulder-reach-behind-back-distance-inches-measured | +45 | 45 | 14 |
| mobility-flexibility-sit-and-reach-distance-inches-measured | +60 | 45 | 14 |
Path: mobility › flexibility