Outcome group
activity-mobility-flexibility
4 outcomes · 6 protocols with evidence
Subgroups
Outcomes (4)
- activity-mobility-flexibility-improvement-perceived-rating-self-reported
- activity-mobility-flexibility-shoulder-reach-behind-back-distance-inches-measured
- activity-mobility-flexibility-sit-and-reach-test-distance-centimeters-measured
- activity-mobility-flexibility-sit-and-reach-test-distance-inches-measured
Protocols & scoring
exercise-rehab-graded-expose1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| activity-mobility-flexibility-sit-and-reach-test-distance-centimeters-measured | 0 | 30 | 6 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| activity-mobility-flexibility-improvement-perceived-rating-self-reported | +20 | 20 | 1 |
exercise-sport-specific-generic-protocol-generic1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| activity-mobility-flexibility-sit-and-reach-test-distance-centimeters-measured | +65 | 75 | 6 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| activity-mobility-flexibility-sit-and-reach-test-distance-centimeters-measured | +65 | 75 | 6 |
exercise-yoga-twice-weekly1 evidence row
Path: activity › mobility › flexibility