Protocol group
medication-migraine-prevention-topiramate
3 protocols · 19 outcomes with evidence
Protocols (3)
Outcomes & scoring
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-migraine-prevention-topiramate-diet-sugar-carbohydrate-restrict-portion-control | +85 | 30 | 1 |
body-composition-weight-kilograms-mean-measured1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-migraine-prevention-topiramate-titrated-daily | +15 | 40 | 20 |
glucose-glycated-hemoglobin-a1c-serum-percent-measured1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-migraine-prevention-topiramate-titrated-daily | +15 | 40 | 20 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-migraine-prevention-topiramate-daily | +80 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-migraine-prevention-topiramate-titrated-daily | +20 | 50 | 20 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-migraine-prevention-topiramate-titrated-daily | +20 | 50 | 20 |
pain-intraepidermal-nerve-fiber-mean-dendritic-length-proximal-leg-micrometers-measured1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-migraine-prevention-topiramate-titrated-daily | +20 | 50 | 20 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-migraine-prevention-topiramate-titrated-daily | +20 | 50 | 20 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-migraine-prevention-topiramate-titrated-daily | +60 | 45 | 20 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-migraine-prevention-topiramate-titrated-daily | 0 | 45 | 20 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-migraine-prevention-topiramate-titrated-daily | +40 | 45 | 20 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-migraine-prevention-topiramate-titrated-daily | 0 | 45 | 20 |
pain-neuropathy-tns-score-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-migraine-prevention-topiramate-titrated-daily | +15 | 40 | 20 |
pain-pinprick-threshold-newtons-measured1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-migraine-prevention-topiramate-titrated-daily | +15 | 40 | 20 |
pain-touch-perception-threshold-monofilament-measured1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-migraine-prevention-topiramate-titrated-daily | +15 | 40 | 20 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-migraine-prevention-topiramate-titrated-daily | +15 | 40 | 20 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-migraine-prevention-topiramate-titrated-daily | +15 | 40 | 20 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-migraine-prevention-topiramate-titrated-daily | +15 | 40 | 20 |
vitals-bmi-kilograms-per-square-meter-measured1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-migraine-prevention-topiramate-titrated-daily | +15 | 40 | 20 |
Path: medication › migraine › prevention › topiramate