Outcomes (5)
Protocols & scoring
medication-diabetes-insulin-degludec-generic-generic1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| neurology-vestibular-dizziness-severity-rating-self-reported | -30 | 25 | 1 |
medication-diazepam-low-dose-daily-dizziness1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| neurology-vestibular-dizziness-severity-reduction-self-reported | +75 | 45 | 1 |
medication-discontinuation-escitalopram-abrupt1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| neurology-vestibular-dizziness-severity-self-reported | -30 | 20 | 1 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| neurology-vestibular-dizziness-severity-self-reported | -40 | 20 | 1 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| neurology-vestibular-dizziness-severity-self-reported | -50 | 20 | 1 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| neurology-vestibular-dizziness-severity-self-reported | -30 | 20 | 1 |
medication-lipid-lowering-alirocumab-biweekly-generic1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| neurology-vestibular-dizziness-severity-nrs-self-reported | -55 | 35 | 1 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| neurology-vestibular-dizziness-severity-increase-self-reported | -25 | 25 | 1 |
Path: neurology › vestibular › dizziness › severity