Outcome group
neurology-vestibular
2 outcomes · 6 protocols with evidence
Outcomes (2)
Protocols & scoring
cannabis-cessation-smoke-occasional-generic1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| neurology-vestibular-vertigo-severity-rating-self-reported | -40 | 45 | 1 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| neurology-vestibular-vertigo-severity-rating-self-reported | 0 | 60 | 1 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| neurology-vestibular-vertigo-severity-rating-self-reported | -60 | 90 | 1 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| neurology-vestibular-vertigo-severity-rating-self-reported | -80 | 85 | 1 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| neurology-vestibular-vertigo-severity-rating-self-reported | +80 | 30 | 1 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| neurology-vestibular-migraine-attack-frequency-reduction-percent-self-reported | +15 | 15 | 1 |
Path: neurology › vestibular