Protocol group
medication-topiramate
2 protocols · 18 outcomes with evidence
Protocols (2)
Outcomes & scoring
biomarker-glycated-hemoglobin-a1c-serum-percent-measured1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-topiramate-oral-titrated-daily-protocol | +15 | 40 | 20 |
body-composition-bmi-measured-kilogram-per-square-meter1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-topiramate-oral-titrated-daily-protocol | +15 | 40 | 20 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-topiramate-diet-no-sugar-no-carbohydrate-portion-control-protocol | +85 | 30 | 1 |
body-composition-weight-mean-kilograms-measured1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-topiramate-oral-titrated-daily-protocol | +15 | 40 | 20 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-topiramate-oral-titrated-daily-protocol | +20 | 50 | 20 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-topiramate-oral-titrated-daily-protocol | +20 | 50 | 20 |
pain-intraepidermal-nerve-fiber-mean-dendritic-length-proximal-leg-micrometers-measured1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-topiramate-oral-titrated-daily-protocol | +20 | 50 | 20 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-topiramate-oral-titrated-daily-protocol | +20 | 50 | 20 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-topiramate-oral-titrated-daily-protocol | +60 | 45 | 20 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-topiramate-oral-titrated-daily-protocol | 0 | 45 | 20 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-topiramate-oral-titrated-daily-protocol | +40 | 45 | 20 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-topiramate-oral-titrated-daily-protocol | 0 | 45 | 20 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-topiramate-oral-titrated-daily-protocol | +15 | 40 | 20 |
pain-pinprick-pain-threshold-measured1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-topiramate-oral-titrated-daily-protocol | +15 | 40 | 20 |
pain-touch-perception-threshold-monofilament-measured1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-topiramate-oral-titrated-daily-protocol | +15 | 40 | 20 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-topiramate-oral-titrated-daily-protocol | +15 | 40 | 20 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-topiramate-oral-titrated-daily-protocol | +15 | 40 | 20 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-topiramate-oral-titrated-daily-protocol | +15 | 40 | 20 |
Path: medication › topiramate