Protocol group
medication-migraine-prevention-galcanezumab
2 protocols · 19 outcomes with evidence
Protocols (2)
Outcomes & scoring
pain-headache-migraine-menstrual-monthly-headache-days-change-from-baseline-count-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-migraine-prevention-galcanezumab-high-dose-monthly | +40 | 85 | 114 |
| medication-migraine-prevention-galcanezumab-monthly-loading-dose | +40 | 85 | 115 |
pain-headache-migraine-menstrual-monthly-headache-days-change-from-baseline-percent-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-migraine-prevention-galcanezumab-high-dose-monthly | +25 | 85 | 114 |
| medication-migraine-prevention-galcanezumab-monthly-loading-dose | +15 | 85 | 115 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-migraine-prevention-galcanezumab-high-dose-monthly | +50 | 80 | 114 |
| medication-migraine-prevention-galcanezumab-monthly-loading-dose | +50 | 80 | 115 |
pain-headache-migraine-monthly-headache-days-with-aura-change-from-baseline-count-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-migraine-prevention-galcanezumab-high-dose-monthly | +30 | 85 | 114 |
| medication-migraine-prevention-galcanezumab-monthly-loading-dose | +30 | 85 | 115 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-migraine-prevention-galcanezumab-high-dose-monthly | +30 | 85 | 114 |
| medication-migraine-prevention-galcanezumab-monthly-loading-dose | +30 | 85 | 115 |
pain-headache-migraine-monthly-headache-days-with-nausea-vomiting-change-from-baseline-count-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-migraine-prevention-galcanezumab-high-dose-monthly | +35 | 85 | 114 |
| medication-migraine-prevention-galcanezumab-monthly-loading-dose | +40 | 85 | 115 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-migraine-prevention-galcanezumab-high-dose-monthly | +40 | 85 | 114 |
| medication-migraine-prevention-galcanezumab-monthly-loading-dose | +40 | 85 | 115 |
pain-headache-migraine-monthly-headache-days-with-photophobia-phonophobia-change-from-baseline-count-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-migraine-prevention-galcanezumab-high-dose-monthly | +40 | 85 | 114 |
| medication-migraine-prevention-galcanezumab-monthly-loading-dose | +50 | 85 | 115 |
pain-headache-migraine-monthly-headache-days-with-photophobia-phonophobia-count-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-migraine-prevention-galcanezumab-high-dose-monthly | +45 | 85 | 114 |
| medication-migraine-prevention-galcanezumab-monthly-loading-dose | +50 | 85 | 115 |
pain-headache-migraine-monthly-headache-days-with-prodromal-symptoms-change-from-baseline-count-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-migraine-prevention-galcanezumab-high-dose-monthly | +35 | 85 | 114 |
| medication-migraine-prevention-galcanezumab-monthly-loading-dose | +35 | 85 | 115 |
pain-headache-migraine-monthly-headache-days-with-prodromal-symptoms-count-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-migraine-prevention-galcanezumab-high-dose-monthly | +30 | 85 | 114 |
| medication-migraine-prevention-galcanezumab-monthly-loading-dose | +30 | 85 | 115 |
pain-headache-migraine-monthly-moderate-to-severe-headache-days-change-from-baseline-count-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-migraine-prevention-galcanezumab-high-dose-monthly | +43 | 85 | 114 |
| medication-migraine-prevention-galcanezumab-monthly-loading-dose | +45 | 85 | 115 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-migraine-prevention-galcanezumab-high-dose-monthly | +45 | 85 | 114 |
| medication-migraine-prevention-galcanezumab-monthly-loading-dose | +45 | 85 | 115 |
pain-headache-migraine-monthly-severe-headache-days-change-from-baseline-count-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-migraine-prevention-galcanezumab-high-dose-monthly | +50 | 85 | 114 |
| medication-migraine-prevention-galcanezumab-monthly-loading-dose | +50 | 85 | 115 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-migraine-prevention-galcanezumab-high-dose-monthly | +25 | 85 | 114 |
| medication-migraine-prevention-galcanezumab-monthly-loading-dose | +25 | 85 | 115 |
pain-headache-migraine-nausea-vomiting-monthly-headache-days-change-from-baseline-percent-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-migraine-prevention-galcanezumab-high-dose-monthly | +25 | 85 | 114 |
| medication-migraine-prevention-galcanezumab-monthly-loading-dose | +15 | 85 | 115 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-migraine-prevention-galcanezumab-high-dose-monthly | +15 | 85 | 114 |
| medication-migraine-prevention-galcanezumab-monthly-loading-dose | +15 | 85 | 115 |
pain-headache-migraine-photophobia-phonophobia-monthly-headache-days-change-from-baseline-percent-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-migraine-prevention-galcanezumab-high-dose-monthly | +10 | 85 | 114 |
| medication-migraine-prevention-galcanezumab-monthly-loading-dose | +20 | 85 | 115 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-migraine-prevention-galcanezumab-high-dose-monthly | +15 | 85 | 114 |
| medication-migraine-prevention-galcanezumab-monthly-loading-dose | +10 | 85 | 115 |
Path: medication › migraine › prevention › galcanezumab