Protocol group
medication-lipid-lowering-alirocumab
3 protocols · 26 outcomes with evidence
Protocols (3)
Outcomes & scoring
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-lipid-lowering-alirocumab-biweekly | +65 | 45 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-lipid-lowering-alirocumab-biweekly | +95 | 50 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-lipid-lowering-alirocumab-biweekly | +80 | 45 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-lipid-lowering-alirocumab-biweekly | +75 | 50 | 1 |
| medication-lipid-lowering-alirocumab-ezetimibe-combined | +70 | 50 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-lipid-lowering-alirocumab-biweekly | +75 | 45 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-lipid-lowering-alirocumab-biweekly | +30 | 40 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-lipid-lowering-alirocumab-biweekly | +55 | 45 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-lipid-lowering-alirocumab-biweekly | -30 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-lipid-lowering-alirocumab-biweekly | -60 | 45 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-lipid-lowering-alirocumab-single-dose-initial | -90 | 75 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-lipid-lowering-alirocumab-biweekly | -65 | 45 | 1 |
pain-intensity-numeric-rating-scale-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-lipid-lowering-alirocumab-biweekly | -20 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-lipid-lowering-alirocumab-biweekly | -45 | 35 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-lipid-lowering-alirocumab-biweekly | -50 | 35 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-lipid-lowering-alirocumab-biweekly | -70 | 45 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-lipid-lowering-alirocumab-biweekly | -55 | 40 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-lipid-lowering-alirocumab-biweekly | -60 | 40 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-lipid-lowering-alirocumab-biweekly | -60 | 40 | 1 |
respiratory-dyspnea-severity-nrs-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-lipid-lowering-alirocumab-biweekly | -40 | 35 | 1 |
skin-hair-loss-severity-nrs-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-lipid-lowering-alirocumab-biweekly | -65 | 40 | 1 |
skin-nasal-lesion-count-number-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-lipid-lowering-alirocumab-biweekly | -45 | 35 | 1 |
symptom-edema-lower-extremity-severity-nrs-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-lipid-lowering-alirocumab-ezetimibe-combined | -40 | 35 | 1 |
vestibular-dizziness-severity-nrs-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-lipid-lowering-alirocumab-biweekly | -55 | 35 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-lipid-lowering-alirocumab-biweekly | -25 | 30 | 1 |
vitality-stamina-increase-rating-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-lipid-lowering-alirocumab-biweekly | +45 | 35 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-lipid-lowering-alirocumab-biweekly | -55 | 40 | 1 |
Path: medication › lipid › lowering › alirocumab