Protocol group
medication-lipid
6 protocols · 31 outcomes with evidence
Subgroups
Protocols (6)
- medication-lipid-lowering-alirocumab-biweekly
- medication-lipid-lowering-alirocumab-ezetimibe-combined
- medication-lipid-lowering-alirocumab-single-dose-initial
- medication-lipid-lowering-atorvastatin-daily-generic
- medication-lipid-lowering-evolocumab-bempedoic-acid-combined
- medication-lipid-lowering-statin-marathon-training-concurrent
Outcomes & scoring
biomarker-creatine-kinase-mb-isoenzyme-serum-peak-post-marathon-24-hours-change-from-baseline-measured1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-lipid-lowering-statin-marathon-training-concurrent | -25 | 55 | 37 |
biomarker-creatine-kinase-serum-total-24-hours-post-marathon-change-from-baseline-measured1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-lipid-lowering-statin-marathon-training-concurrent | -30 | 55 | 37 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-lipid-lowering-evolocumab-bempedoic-acid-combined | +80 | 45 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-lipid-lowering-alirocumab-biweekly | +65 | 45 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-lipid-lowering-alirocumab-biweekly | +95 | 50 | 1 |
| medication-lipid-lowering-evolocumab-bempedoic-acid-combined | +80 | 45 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-lipid-lowering-alirocumab-biweekly | +80 | 45 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-lipid-lowering-alirocumab-biweekly | +75 | 50 | 1 |
| medication-lipid-lowering-alirocumab-ezetimibe-combined | +70 | 50 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-lipid-lowering-alirocumab-biweekly | +75 | 45 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-lipid-lowering-atorvastatin-daily-generic | +15 | 15 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-lipid-lowering-alirocumab-biweekly | +30 | 40 | 1 |
biomarker-myoglobin-serum-post-marathon-change-from-baseline-nanograms-per-milliliter-measured1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-lipid-lowering-statin-marathon-training-concurrent | 0 | 55 | 37 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-lipid-lowering-alirocumab-biweekly | +55 | 45 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-lipid-lowering-alirocumab-biweekly | -30 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-lipid-lowering-alirocumab-biweekly | -60 | 45 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-lipid-lowering-alirocumab-single-dose-initial | -90 | 75 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-lipid-lowering-alirocumab-biweekly | -65 | 45 | 1 |
pain-intensity-numeric-rating-scale-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-lipid-lowering-alirocumab-biweekly | -20 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-lipid-lowering-alirocumab-biweekly | -45 | 35 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-lipid-lowering-alirocumab-biweekly | -50 | 35 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-lipid-lowering-alirocumab-biweekly | -70 | 45 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-lipid-lowering-alirocumab-biweekly | -55 | 40 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-lipid-lowering-alirocumab-biweekly | -60 | 40 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-lipid-lowering-alirocumab-biweekly | -60 | 40 | 1 |
respiratory-dyspnea-severity-nrs-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-lipid-lowering-alirocumab-biweekly | -40 | 35 | 1 |
skin-hair-loss-severity-nrs-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-lipid-lowering-alirocumab-biweekly | -65 | 40 | 1 |
skin-nasal-lesion-count-number-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-lipid-lowering-alirocumab-biweekly | -45 | 35 | 1 |
symptom-edema-lower-extremity-severity-nrs-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-lipid-lowering-alirocumab-ezetimibe-combined | -40 | 35 | 1 |
vestibular-dizziness-severity-nrs-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-lipid-lowering-alirocumab-biweekly | -55 | 35 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-lipid-lowering-alirocumab-biweekly | -25 | 30 | 1 |
vitality-stamina-increase-rating-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-lipid-lowering-alirocumab-biweekly | +45 | 35 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-lipid-lowering-alirocumab-biweekly | -55 | 40 | 1 |
Path: medication › lipid