Subgroups
Protocols (3)
Outcomes & scoring
body-composition-weight-increase-25-pounds-binary-measured2 evidence rows
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-very-high-dose-generic | -40 | 30 | 1 |
| medication-insulin-degludec-tresiba-very-high-dose-morning-generic | -40 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-very-high-dose-generic | -50 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-very-high-dose-canagliflozin-aspart-generic | +60 | 35 | 1 |
| medication-insulin-degludec-tresiba-very-high-dose-generic | +40 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-very-high-dose-generic | +10 | 30 | 1 |
glucose-fasting-serum-range-100-to-125-milligrams-per-deciliter-at-target-binary-measured1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-very-high-dose-canagliflozin-aspart-generic | +40 | 35 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-very-high-dose-generic | +30 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-very-high-dose-morning-generic | -20 | 30 | 1 |
respiratory-cough-severity-nrs-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-very-high-dose-generic | -30 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-very-high-dose-generic | -25 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-very-high-dose-generic | -30 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-very-high-dose-generic | -20 | 25 | 1 |
Path: medication › insulin › degludec › tresiba › very › high