Subgroups
Protocols (23)
- medication-insulin-degludec-tresiba-aspart-mealtime-combination-protocol
- medication-insulin-degludec-tresiba-basal-only-protocol
- medication-insulin-degludec-tresiba-daily-protocol
- medication-insulin-degludec-tresiba-dose-reduced-protocol
- medication-insulin-degludec-tresiba-dose-titration-dulaglutide-metformin-diet-combination-protocol
- medication-insulin-degludec-tresiba-dose-titration-protocol
- medication-insulin-degludec-tresiba-fifty-six-unit-daily-protocol
- medication-insulin-degludec-tresiba-fifty-six-unit-evening-protocol
- medication-insulin-degludec-tresiba-fifty-unit-daily-protocol
- medication-insulin-degludec-tresiba-forty-five-unit-daily-protocol
- medication-insulin-degludec-tresiba-glimepiride-metformin-triple-protocol
- medication-insulin-degludec-tresiba-high-dose-metformin-liraglutide-triple-protocol
- medication-insulin-degludec-tresiba-liraglutide-dual-protocol
- medication-insulin-degludec-tresiba-lispro-mealtime-protocol
- medication-insulin-degludec-tresiba-low-dose-metformin-dual-protocol
- medication-insulin-degludec-tresiba-low-dose-metformin-high-dose-triple-protocol
- medication-insulin-degludec-tresiba-protocol
- medication-insulin-degludec-tresiba-seventy-unit-canagliflozin-aspart-mealtime-protocol
- medication-insulin-degludec-tresiba-seventy-unit-daily-protocol
- medication-insulin-degludec-tresiba-sixteen-unit-evening-metformin-low-carbohydrate-diet-protocol
- medication-insulin-degludec-tresiba-sixty-five-unit-daily-protocol
- medication-insulin-degludec-tresiba-sixty-unit-morning-protocol
- medication-insulin-degludec-tresiba-very-low-dose-daily-basal-protocol
Outcomes & scoring
biomarker-glucose-cgm-standard-deviation-decrease-from-baseline-milligram-per-deciliter-measured1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | +40 | 30 | 1 |
biomarker-glucose-cgm-time-in-range-percent-measured1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | +50 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-aspart-mealtime-combination-protocol | +40 | 35 | 1 |
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | +30 | 25 | 1 |
biomarker-glucose-control-overall-rating-self-reported2 evidence rows
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-dose-titration-protocol | +20 | 25 | 1 |
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | +15 | 20 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-very-low-dose-daily-basal-protocol | +40 | 35 | 1 |
biomarker-glucose-control-stability-rating-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-basal-only-protocol | +30 | 30 | 1 |
biomarker-glucose-control-worsening-rating-self-reported3 evidence rows
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-basal-only-protocol | -30 | 25 | 1 |
| medication-insulin-degludec-tresiba-fifty-six-unit-evening-protocol | -20 | 25 | 1 |
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | -60 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-basal-only-protocol | +30 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | +20 | 20 | 1 |
biomarker-glucose-fasting-serum-above-200-milligram-per-deciliter-occurrence-binary-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-fifty-unit-daily-protocol | -30 | 30 | 1 |
biomarker-glucose-fasting-serum-decrease-at-least-10-milligram-per-deciliter-achieved-binary-measured1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-sixty-five-unit-daily-protocol | +10 | 30 | 1 |
biomarker-glucose-fasting-serum-decrease-to-low-100s-milligram-per-deciliter-achieved-binary-measured1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-sixteen-unit-evening-metformin-low-carbohydrate-diet-protocol | +60 | 25 | 1 |
biomarker-glucose-fasting-serum-morning-range-100-to-116-milligram-per-deciliter-achieved-binary-measured1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-dose-titration-dulaglutide-metformin-diet-combination-protocol | +50 | 25 | 1 |
biomarker-glucose-fasting-serum-range-100-to-125-milligram-per-deciliter-achieved-binary-measured1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-seventy-unit-canagliflozin-aspart-mealtime-protocol | +40 | 35 | 1 |
biomarker-glucose-fasting-serum-range-low-100s-milligram-per-deciliter-binary-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-basal-only-protocol | +40 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | +30 | 25 | 1 |
biomarker-glucose-hyperglycemia-episodes-frequency-decrease-from-baseline-rating-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | +40 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | -30 | 20 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | -70 | 25 | 1 |
biomarker-glucose-hypoglycemia-episodes-frequency-decrease-from-baseline-rating-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | +40 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-dose-reduced-protocol | +20 | 25 | 1 |
| medication-insulin-degludec-tresiba-dose-titration-protocol | +50 | 25 | 1 |
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | -40 | 20 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-basal-only-protocol | +20 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | +40 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-basal-only-protocol | -30 | 35 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | -60 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | -70 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-aspart-mealtime-combination-protocol | -30 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | -40 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-basal-only-protocol | -50 | 35 | 1 |
biomarker-glucose-hypoglycemia-overnight-episodes-frequency-decrease-from-baseline-rating-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-basal-only-protocol | +60 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | +40 | 25 | 1 |
biomarker-glucose-insulin-carbohydrate-ratio-perceived-improvement-rating-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-basal-only-protocol | +50 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-basal-only-protocol | -20 | 35 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-seventy-unit-daily-protocol | +30 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-basal-only-protocol | -30 | 35 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | +40 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-basal-only-protocol | +30 | 25 | 1 |
biomarker-glucose-overnight-fasting-serum-range-80-to-100-milligram-per-deciliter-achieved-binary-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-basal-only-protocol | +40 | 25 | 1 |
biomarker-glucose-postprandial-serum-above-200-milligram-per-deciliter-detected-binary-measured1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-sixty-unit-morning-protocol | -20 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-basal-only-protocol | +20 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | +40 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | +40 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-aspart-mealtime-combination-protocol | -20 | 30 | 1 |
| medication-insulin-degludec-tresiba-basal-only-protocol | -30 | 35 | 1 |
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | -60 | 25 | 1 |
biomarker-glycated-hemoglobin-a1c-serum-above-16-to-below-8-percent-achieved-binary-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-liraglutide-dual-protocol | +70 | 25 | 1 |
biomarker-glycated-hemoglobin-a1c-serum-decrease-from-baseline-percent-points-measured1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-glimepiride-metformin-triple-protocol | +50 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-basal-only-protocol | +50 | 30 | 1 |
| medication-insulin-degludec-tresiba-daily-protocol | -50 | 25 | 1 |
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | +50 | 30 | 1 |
biomarker-glycated-hemoglobin-a1c-serum-percent-measured2 evidence rows
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-liraglutide-dual-protocol | +70 | 30 | 1 |
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | +50 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-basal-only-protocol | +60 | 30 | 1 |
body-composition-weight-decrease-at-least-37-pounds-from-baseline-achieved-binary-measured1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-dose-titration-dulaglutide-metformin-diet-combination-protocol | +60 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-low-dose-metformin-high-dose-triple-protocol | +15 | 25 | 1 |
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | +50 | 30 | 1 |
body-composition-weight-increase-at-least-15-pounds-from-baseline-achieved-binary-measured1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-basal-only-protocol | -30 | 35 | 1 |
body-composition-weight-increase-at-least-25-pounds-from-baseline-achieved-binary-measured2 evidence rows
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-seventy-unit-daily-protocol | -40 | 30 | 1 |
| medication-insulin-degludec-tresiba-sixty-unit-morning-protocol | -40 | 30 | 1 |
body-composition-weight-increase-at-least-3-pounds-from-baseline-achieved-binary-measured1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-very-low-dose-daily-basal-protocol | -10 | 30 | 1 |
body-composition-weight-increase-at-least-30-pounds-from-baseline-achieved-binary-measured1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-liraglutide-dual-protocol | -50 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-liraglutide-dual-protocol | -60 | 25 | 1 |
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | -30 | 30 | 1 |
| medication-insulin-degludec-tresiba-seventy-unit-daily-protocol | -50 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-basal-only-protocol | -20 | 30 | 1 |
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | -15 | 20 | 1 |
brain-fog-severity-rating-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-basal-only-protocol | -20 | 35 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | -20 | 25 | 1 |
cognition-dazed-severity-rating-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | -30 | 25 | 1 |
cognition-hallucination-severity-rating-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | -50 | 25 | 1 |
fatigue-energy-level-increase-rating-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-basal-only-protocol | +20 | 25 | 1 |
fatigue-energy-level-nrs-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | +30 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-basal-only-protocol | -20 | 30 | 1 |
fatigue-severity-rating-self-reported2 evidence rows
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-low-dose-metformin-dual-protocol | -30 | 25 | 1 |
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | -50 | 30 | 1 |
fitness-exercise-capacity-worsening-rating-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-basal-only-protocol | -30 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-basal-only-protocol | -20 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | -60 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-fifty-unit-daily-protocol | -15 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | -30 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-very-low-dose-daily-basal-protocol | -20 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-fifty-unit-daily-protocol | -30 | 35 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | -20 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | -80 | 20 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | -30 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-liraglutide-dual-protocol | -40 | 25 | 1 |
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | -30 | 30 | 1 |
gastrointestinal-diarrhea-severity-rating-self-reported2 evidence rows
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-liraglutide-dual-protocol | -30 | 25 | 1 |
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | -40 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | -20 | 30 | 1 |
gastrointestinal-dyspepsia-severity-rating-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | -30 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | -30 | 30 | 1 |
gastrointestinal-nausea-severity-rating-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | -30 | 30 | 1 |
infection-uti-occurrence-binary-self-reported3 evidence rows
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-basal-only-protocol | -25 | 25 | 1 |
| medication-insulin-degludec-tresiba-liraglutide-dual-protocol | -40 | 25 | 1 |
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | -40 | 30 | 1 |
infection-uti-symptoms-severity-rating-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-basal-only-protocol | -25 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-basal-only-protocol | +60 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | -30 | 25 | 1 |
mood-anxiety-severity-rating-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-low-dose-metformin-dual-protocol | -20 | 25 | 1 |
mood-depression-sadness-severity-rating-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | -20 | 25 | 1 |
mood-overall-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | +20 | 30 | 1 |
neurology-dizziness-severity-rating-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | -30 | 25 | 1 |
neurology-ear-congestion-severity-rating-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-low-dose-metformin-dual-protocol | -20 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-very-low-dose-daily-basal-protocol | -40 | 35 | 1 |
pain-headache-migraine-pain-severity-nrs-self-reported2 evidence rows
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-low-dose-metformin-dual-protocol | -30 | 25 | 1 |
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | -40 | 30 | 1 |
pain-injection-site-severity-rating-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | +30 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | -30 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-liraglutide-dual-protocol | -30 | 25 | 1 |
pain-musculoskeletal-leg-severity-nrs-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | -40 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | -20 | 30 | 1 |
pain-paresthesia-numbness-severity-nrs-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | -30 | 25 | 1 |
pain-paresthesia-tingling-severity-nrs-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | -30 | 25 | 1 |
respiratory-cough-severity-nrs-self-reported2 evidence rows
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | -20 | 30 | 1 |
| medication-insulin-degludec-tresiba-sixty-five-unit-daily-protocol | -30 | 25 | 1 |
respiratory-dyspnea-severity-rating-self-reported2 evidence rows
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-low-dose-metformin-dual-protocol | -30 | 25 | 1 |
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | -40 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | -20 | 25 | 1 |
respiratory-infection-occurrence-binary-measured1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | -40 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-sixty-five-unit-daily-protocol | -25 | 30 | 1 |
respiratory-laryngitis-severity-rating-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-sixty-five-unit-daily-protocol | -30 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-lispro-mealtime-protocol | -40 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-sixty-five-unit-daily-protocol | -20 | 25 | 1 |
respiratory-problems-severity-rating-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | -30 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | -70 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | -10 | 25 | 1 |
skin-pruritus-severity-rating-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-low-dose-metformin-dual-protocol | -20 | 25 | 1 |
skin-urticaria-hives-occurrence-any-binary-self-reported2 evidence rows
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-basal-only-protocol | -10 | 30 | 1 |
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | -20 | 20 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-basal-only-protocol | -20 | 30 | 1 |
sleep-night-sweats-absence-achieved-binary-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | +30 | 25 | 1 |
sleep-nocturia-episodes-per-night-count-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | -20 | 25 | 1 |
symptom-edema-lower-extremity-severity-nrs-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-basal-only-protocol | -25 | 35 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | -50 | 25 | 1 |
symptom-malaise-flu-like-severity-rating-self-reported2 evidence rows
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-basal-only-protocol | -20 | 35 | 1 |
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | -30 | 30 | 1 |
symptom-malaise-general-severity-rating-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | -50 | 25 | 1 |
symptom-thirst-severity-rating-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | -20 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | -20 | 30 | 1 |
visual-disturbance-severity-rating-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | -50 | 25 | 1 |
vitals-blood-pressure-hypotension-severity-rating1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | -20 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-basal-only-protocol | -40 | 35 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | -20 | 20 | 1 |
vitals-body-temperature-chills-rating-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | -20 | 30 | 1 |
vitals-cardiac-heart-failure-occurrence-binary-measured1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-lispro-mealtime-protocol | -80 | 20 | 1 |
vitals-palpitations-severity-rating-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | -30 | 25 | 1 |
vitals-vasomotor-hot-flash-severity-rating-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | -30 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | -20 | 25 | 1 |
wellbeing-deterioration-occurrence-binary-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-basal-only-protocol | -20 | 30 | 1 |
wellbeing-overall-improvement-rating-self-reported2 evidence rows
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-aspart-mealtime-combination-protocol | +20 | 25 | 1 |
| medication-insulin-degludec-tresiba-basal-only-protocol | +20 | 25 | 1 |
wellbeing-overall-rating-self-reported2 evidence rows
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-insulin-degludec-tresiba-low-dose-metformin-high-dose-triple-protocol | +15 | 25 | 1 |
| medication-insulin-degludec-tresiba-protocol | +30 | 30 | 1 |
Path: medication › insulin › degludec › tresiba