Protocol group
medication-diabetes-tirzepatide
11 protocols · 16 outcomes with evidence
Subgroups
Protocols (11)
- medication-diabetes-tirzepatide-dose-lower-frequency-reduced-generic
- medication-diabetes-tirzepatide-split-dose-six-day-generic
- medication-diabetes-tirzepatide-split-dose-weekly-generic
- medication-diabetes-tirzepatide-twice-weekly-low-dose-generic
- medication-diabetes-tirzepatide-weekly
- medication-diabetes-tirzepatide-weekly-dapagliflozin-diet-lifestyle-generic
- medication-diabetes-tirzepatide-weekly-dose-escalation
- medication-diabetes-tirzepatide-weekly-dose-escalation-low-start-generic
- medication-diabetes-tirzepatide-weekly-dose-escalation-metformin-taper-generic
- medication-diabetes-tirzepatide-weekly-protein-shake-meal-replace-generic
- medication-diabetes-tirzepatide-weekly-xigduo-glipizide-triple-generic
Outcomes & scoring
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-tirzepatide-split-dose-six-day-generic | +20 | 15 | 1 |
body-composition-weight-decrease-total-pounds-self-reported3 evidence rows
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-tirzepatide-split-dose-six-day-generic | +30 | 15 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-tirzepatide-twice-weekly-low-dose-generic | +40 | 15 | 1 |
glucose-fasting-serum-milligrams-per-deciliter-measured3 evidence rows
glucose-glycated-hemoglobin-a1c-serum-percent-measured5 evidence rows
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-tirzepatide-weekly-protein-shake-meal-replace-generic | -30 | 15 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-tirzepatide-weekly | +55 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-tirzepatide-weekly | +60 | 35 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-tirzepatide-weekly | +70 | 40 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-tirzepatide-weekly-dose-escalation-metformin-taper-generic | +80 | 40 | 1 |
medication-efficacy-lack-perceived-rating-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-tirzepatide-split-dose-weekly-generic | 0 | 15 | 1 |
mood-sadness-and-anxiety-decrease-rating-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-tirzepatide-dose-lower-frequency-reduced-generic | +40 | 15 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-tirzepatide-split-dose-six-day-generic | +15 | 15 | 1 |
| medication-diabetes-tirzepatide-split-dose-weekly-generic | +15 | 15 | 1 |
qol-wellbeing-improvement-perceived-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-tirzepatide-split-dose-six-day-generic | +15 | 15 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-tirzepatide-twice-weekly-low-dose-generic | +50 | 15 | 1 |
Path: medication › diabetes › tirzepatide