Protocol group
medication-diabetes-insulin
36 protocols · 144 outcomes with evidence
Subgroups
Protocols (36)
- medication-diabetes-insulin-closed-loop-fast-acting-generic
- medication-diabetes-insulin-degludec-aspart-daily-generic
- medication-diabetes-insulin-degludec-daily
- medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-basal-only
- medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-daily
- medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-dose-reduced
- medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-dose-titrate
- medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-dose-titrate-dulaglutide-metformin-diet
- medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-evening-low-dose-metformin-carbohydrate-low
- medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-fast-acting-mealtime
- medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic
- medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-glimepiride-metformin-triple
- medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-high-dose-canagliflozin-aspart
- medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-high-dose-evening-generic
- medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-high-dose-generic
- medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-high-dose-metformin-liraglutide
- medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-liraglutide-dual
- medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-lispro-mealtime
- medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-low-dose-basal
- medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-low-dose-metformin-dual
- medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-low-dose-metformin-high-dose-triple
- medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-moderate-dose-generic
- medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-very-high-dose-generic
- medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-very-high-dose-morning-generic
- medication-diabetes-insulin-fast-acting-aspart-generic
- medication-diabetes-insulin-fast-acting-bolus-before-meal-generic
- medication-diabetes-insulin-long-acting-detemir-basal
- medication-diabetes-insulin-long-acting-evening-separate-fast-acting-generic
- medication-diabetes-insulin-mixed-fast-long-bedtime-generic
- medication-diabetes-insulin-multiple-daily-injection-generic
- medication-diabetes-insulin-pump-continuous-subcutaneous
- medication-diabetes-insulin-switch-premixed-degludec-aspart-generic
- medication-diabetes-insulin-switch-premixed-degludec-aspart-low-ratio
- medication-diabetes-insulin-switch-premixed-degludec-aspart-mid-ratio
- medication-diabetes-insulin-weekly-icodec-aspart-generic
- medication-diabetes-insulin-weekly-icodec-generic
Outcomes & scoring
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-basal-only | -30 | 30 | 1 |
anxiety-severity-perceived-rating-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-low-dose-metformin-dual | -20 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | +50 | 30 | 1 |
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-low-dose-metformin-high-dose-triple | +15 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-basal-only | +60 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-dose-titrate-dulaglutide-metformin-diet | +60 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-basal-only | -30 | 35 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-very-high-dose-generic | -40 | 30 | 1 |
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-very-high-dose-morning-generic | -40 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-low-dose-basal | -10 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-liraglutide-dual | -50 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-basal-only | -20 | 30 | 1 |
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | -15 | 20 | 1 |
brain-fog-severity-perceived-rating-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-basal-only | -20 | 35 | 1 |
cognition-dazed-severity-perceived-rating-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | -30 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | -30 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-basal-only | -20 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | -60 | 30 | 1 |
gastrointestinal-appetite-carbohydrate-cravings-severity-perceived-rating-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-high-dose-generic | -15 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | -30 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-low-dose-basal | -20 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-high-dose-generic | -30 | 35 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | -20 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | -30 | 30 | 1 |
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-liraglutide-dual | -40 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | -40 | 25 | 1 |
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-liraglutide-dual | -30 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | -20 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | -30 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | -30 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | -30 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | +40 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-weekly-icodec-generic | -8 | 80 | 290 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-closed-loop-fast-acting-generic | +80 | 60 | 1 |
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | +50 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-fast-acting-aspart-generic | +15 | 30 | 1 |
glucose-control-overall-perceived-rating-self-reported4 evidence rows
glucose-control-perfect-binary-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-low-dose-basal | +40 | 35 | 1 |
glucose-control-worsening-perceived-rating-self-reported3 evidence rows
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-basal-only | +30 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | +20 | 20 | 1 |
glucose-fasting-serum-above-200-milligrams-per-deciliter-detected-binary-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-high-dose-generic | -30 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-very-high-dose-generic | +10 | 30 | 1 |
glucose-fasting-serum-milligrams-per-deciliter-measured5 evidence rows
glucose-fasting-serum-mmol-per-liter-measured1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-switch-premixed-degludec-aspart-generic | +20 | 55 | 47 |
glucose-fasting-serum-morning-range-100-to-116-milligrams-per-deciliter-at-target-binary-measured1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-dose-titrate-dulaglutide-metformin-diet | +50 | 25 | 1 |
glucose-fasting-serum-overnight-range-80-to-100-milligrams-per-deciliter-target-achieved-binary-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-basal-only | +40 | 25 | 1 |
glucose-fasting-serum-range-100-to-125-milligrams-per-deciliter-target-achieved-binary-measured1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-high-dose-canagliflozin-aspart | +40 | 35 | 1 |
glucose-fasting-serum-range-low-100s-milligrams-per-deciliter-at-target-binary-measured1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-evening-low-dose-metformin-carbohydrate-low | +60 | 25 | 1 |
glucose-fasting-serum-range-low-100s-milligrams-per-deciliter-target-achieved-binary-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-basal-only | +40 | 30 | 1 |
glucose-glycated-hemoglobin-a1c-serum-above-16-to-below-8-percent-binary-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-liraglutide-dual | +70 | 25 | 1 |
glucose-glycated-hemoglobin-a1c-serum-decrease-from-baseline-percentage-points-measured1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-glimepiride-metformin-triple | +50 | 25 | 1 |
glucose-glycated-hemoglobin-a1c-serum-mmol-per-mol-measured5 evidence rows
glucose-glycated-hemoglobin-a1c-serum-percent-measured7 evidence rows
glucose-hyperglycemia-episodes-per-week-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | -30 | 20 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | +40 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | -70 | 25 | 1 |
glucose-hypoglycemia-absent-binary-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-long-acting-evening-separate-fast-acting-generic | +70 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | +40 | 25 | 1 |
glucose-hypoglycemia-episodes-per-week-self-reported3 evidence rows
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-dose-reduced | +20 | 25 | 1 |
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-dose-titrate | +50 | 25 | 1 |
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | -40 | 20 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-basal-only | +20 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | +40 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-basal-only | -30 | 35 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-aspart-daily-generic | -12 | 75 | 582 |
| medication-diabetes-insulin-weekly-icodec-aspart-generic | -25 | 75 | 582 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-mixed-fast-long-bedtime-generic | -80 | 20 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | -40 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-basal-only | -50 | 35 | 1 |
glucose-hypoglycemia-overnight-episodes-frequency-decrease-perceived-rating-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-basal-only | +60 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-daily | 0 | 80 | 292 |
| medication-diabetes-insulin-weekly-icodec-generic | -10 | 82 | 290 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | -60 | 25 | 1 |
glucose-hypoglycemia-severe-occurrence-binary-self-reported2 evidence rows
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-fast-acting-mealtime | -30 | 30 | 1 |
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | -70 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | +40 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-basal-only | +50 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-basal-only | -20 | 35 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-very-high-dose-generic | +30 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-basal-only | -30 | 35 | 1 |
glucose-mean-serum-milligrams-per-deciliter-measured1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | +40 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-basal-only | +60 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-switch-premixed-degludec-aspart-low-ratio | -20 | 60 | 66 |
| medication-diabetes-insulin-switch-premixed-degludec-aspart-mid-ratio | +30 | 50 | 22 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-switch-premixed-degludec-aspart-generic | +30 | 55 | 99 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | -30 | 25 | 1 |
glucose-medication-insulin-total-daily-dose-units-per-kilogram-body-weight-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-switch-premixed-degludec-aspart-generic | +25 | 60 | 88 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-very-high-dose-morning-generic | -20 | 30 | 1 |
glucose-postprandial-serum-mmol-per-liter-measured1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-switch-premixed-degludec-aspart-generic | +25 | 55 | 47 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-closed-loop-fast-acting-generic | +50 | 60 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-fast-acting-bolus-before-meal-generic | +15 | 20 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-basal-only | +20 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-basal-only | +30 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | +40 | 25 | 1 |
glucose-stability-perceived-rating-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-basal-only | +30 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-fast-acting-aspart-generic | +15 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | +40 | 25 | 1 |
glucose-variability-overall-increase-rating-self-reported3 evidence rows
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-basal-only | -30 | 35 | 1 |
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-fast-acting-mealtime | -20 | 30 | 1 |
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | -60 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | -20 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | -40 | 30 | 1 |
infection-urinary-tract-detected-binary-self-reported3 evidence rows
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-basal-only | -25 | 25 | 1 |
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | -40 | 30 | 1 |
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-liraglutide-dual | -40 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-basal-only | -25 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | -20 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | -20 | 25 | 1 |
mood-overall-perceived-rating-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | +20 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | -50 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | -80 | 20 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-low-dose-metformin-dual | -20 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-low-dose-basal | -40 | 35 | 1 |
pain-headache-migraine-pain-severity-nrs-self-reported2 evidence rows
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | -40 | 30 | 1 |
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-low-dose-metformin-dual | -30 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | +30 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | -30 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-liraglutide-dual | -30 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | -40 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | -20 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | -30 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | -30 | 25 | 1 |
qol-deterioration-detected-binary-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-basal-only | -20 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-basal-only | +20 | 25 | 1 |
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-fast-acting-mealtime | +20 | 25 | 1 |
qol-wellbeing-overall-perceived-rating-self-reported2 evidence rows
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | +30 | 30 | 1 |
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-low-dose-metformin-high-dose-triple | +15 | 25 | 1 |
respiratory-cough-severity-nrs-self-reported2 evidence rows
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | -20 | 30 | 1 |
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-very-high-dose-generic | -30 | 25 | 1 |
respiratory-dyspnea-severity-perceived-rating-self-reported2 evidence rows
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | -40 | 25 | 1 |
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-low-dose-metformin-dual | -30 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-very-high-dose-generic | -25 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-very-high-dose-generic | -30 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-lispro-mealtime | -40 | 25 | 1 |
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-very-high-dose-generic | -20 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | -30 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | -70 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | -10 | 25 | 1 |
skin-pruritus-severity-perceived-rating-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-low-dose-metformin-dual | -20 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-basal-only | -10 | 30 | 1 |
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | -20 | 20 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-basal-only | -20 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | -20 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | -50 | 25 | 1 |
symptom-edema-lower-extremity-severity-nrs-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-basal-only | -25 | 35 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-basal-only | -20 | 35 | 1 |
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | -30 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | -50 | 25 | 1 |
symptom-thirst-severity-perceived-rating-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | -20 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | -30 | 25 | 1 |
vision-blurred-severity-nrs-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | -20 | 30 | 1 |
vision-disturbance-severity-rating-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | -50 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-basal-only | -20 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-basal-only | +20 | 25 | 1 |
vitality-fatigue-energy-level-nrs-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | +30 | 30 | 1 |
vitality-fatigue-severity-perceived-rating-self-reported2 evidence rows
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | -50 | 30 | 1 |
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-low-dose-metformin-dual | -30 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | -20 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-basal-only | -40 | 35 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | -20 | 20 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | -20 | 30 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-lispro-mealtime | -80 | 20 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | -30 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | -30 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | -20 | 25 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-diabetes-insulin-degludec-tresiba-generic | +30 | 25 | 1 |
Path: medication › diabetes › insulin