Subgroups
Protocols (6)
- lifestyle-ergonomics-work-break-active-stretch-generic
- lifestyle-ergonomics-work-break-frequent-short-generic
- lifestyle-ergonomics-work-break-micro-break-workshop-generic
- lifestyle-ergonomics-work-break-relaxation-breath-generic
- lifestyle-ergonomics-work-break-scheduled-contrast-self-selected-generic
- lifestyle-ergonomics-work-break-scheduled-short-generic
Outcomes & scoring
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| lifestyle-ergonomics-work-break-micro-break-workshop-generic | 0 | 20 | 12 |
mood-perceived-stress-scale-pss10-score-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| lifestyle-ergonomics-work-break-micro-break-workshop-generic | 0 | 20 | 12 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| lifestyle-ergonomics-work-break-micro-break-workshop-generic | 0 | 20 | 12 |
productivity-task-performance-iwpq-score-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| lifestyle-ergonomics-work-break-micro-break-workshop-generic | 0 | 20 | 12 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| lifestyle-ergonomics-work-break-frequent-short-generic | 0 | 25 | 10 |
| lifestyle-ergonomics-work-break-scheduled-short-generic | 0 | 25 | 225 |
productivity-work-performance-words-typed-measured1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| lifestyle-ergonomics-work-break-scheduled-contrast-self-selected-generic | +50 | 25 | 15 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| lifestyle-ergonomics-work-break-micro-break-workshop-generic | 0 | 20 | 12 |
Path: lifestyle › ergonomics › work › break