Protocol group
exercise-stretching-static
2 protocols · 11 outcomes with evidence
Protocols (2)
Outcomes & scoring
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| exercise-stretching-static-quadriceps-generic | +25 | 70 | 5 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| exercise-stretching-static-quadriceps-generic | +20 | 75 | 5 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| exercise-stretching-static-quadriceps-generic | -15 | 40 | 5 |
mobility-flexibility-sit-and-reach-centimeters-measured1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| exercise-stretching-static-sit-reach-generic | +65 | 75 | 6 |
mobility-isokinetic-peak-concentric-power-watts-measured1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| exercise-stretching-static-quadriceps-generic | +15 | 75 | 5 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| exercise-stretching-static-sit-reach-generic | +5 | 65 | 6 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| exercise-stretching-static-sit-reach-generic | -5 | 65 | 6 |
mobility-knee-joint-range-of-motion-degrees-measured1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| exercise-stretching-static-quadriceps-generic | +15 | 70 | 5 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| exercise-stretching-static-quadriceps-generic | +15 | 60 | 5 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| exercise-stretching-static-quadriceps-generic | +15 | 70 | 5 |
pain-pressure-threshold-kilograms-measured1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| exercise-stretching-static-quadriceps-generic | +5 | 50 | 5 |
Path: exercise › stretching › static