Outcome group
skin-hyperpigmentation-severity
2 outcomes · 5 protocols with evidence
Outcomes (2)
Protocols & scoring
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| skin-hyperpigmentation-severity-decrease-perceived-rating-self-reported | +35 | 25 | 1 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| skin-hyperpigmentation-severity-perceived-rating-self-reported | +15 | 20 | 1 |
skincare-topical-hyaluronic-kojic-acid-serum-generic1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| skin-hyperpigmentation-severity-perceived-rating-self-reported | +15 | 20 | 1 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| skin-hyperpigmentation-severity-perceived-rating-self-reported | +85 | 25 | 1 |
skincare-topical-rosehip-oil-generic1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| skin-hyperpigmentation-severity-perceived-rating-self-reported | +10 | 15 | 1 |
Path: skin › hyperpigmentation › severity