Outcome group
skin-hyperpigmentation
4 outcomes · 7 protocols with evidence
Subgroups
Outcomes (4)
Protocols & scoring
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| skin-hyperpigmentation-severity-decrease-perceived-rating-self-reported | +35 | 25 | 1 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| skin-hyperpigmentation-fading-perceived-rating-self-reported | +75 | 30 | 1 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| skin-hyperpigmentation-severity-perceived-rating-self-reported | +15 | 20 | 1 |
skincare-topical-hyaluronic-kojic-acid-serum-generic1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| skin-hyperpigmentation-severity-perceived-rating-self-reported | +15 | 20 | 1 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| skin-hyperpigmentation-severity-perceived-rating-self-reported | +85 | 25 | 1 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| skin-hyperpigmentation-mark-count-reduction-count-self-reported | +80 | 30 | 1 |
skincare-topical-rosehip-oil-generic1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| skin-hyperpigmentation-severity-perceived-rating-self-reported | +10 | 15 | 1 |
Path: skin › hyperpigmentation