Subgroups
Outcomes (5)
Protocols & scoring
exercise-sport-specific-generic1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| mobility-yoga-downward-dog-hip-flexion-degrees-measured | -35 | 40 | 12 |
| mobility-yoga-downward-dog-knee-flexion-degrees-measured | -30 | 40 | 12 |
| mobility-yoga-downward-dog-shoulder-flexion-degrees-measured | -30 | 40 | 12 |
exercise-yoga-twice-weekly-generic-protocol1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| mobility-yoga-downward-dog-hip-extension-degrees-measured | +65 | 45 | 14 |
| mobility-yoga-downward-dog-knee-extension-degrees-measured | +60 | 45 | 14 |
| mobility-yoga-downward-dog-shoulder-flexion-degrees-measured | +55 | 45 | 14 |
Path: mobility › yoga › downward › dog