Subgroups
Outcomes (4)
Protocols & scoring
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| biomarker-platelet-engraftment-duration-days-measured | +85 | 15 | 44 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| biomarker-platelet-recovery-time-days-measured | -10 | 85 | 67 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| biomarker-platelet-engraftment-cumulative-incidence-65-day-percent-measured | +65 | 50 | 22 |
| biomarker-platelet-engraftment-time-days-measured | +50 | 50 | 22 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| biomarker-platelet-engraftment-time-days-measured | -60 | 60 | 190 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| biomarker-platelet-engraftment-time-days-measured | +60 | 60 | 97 |
Path: biomarker › platelet