Protocols (3)
Outcomes & scoring
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| prayer-biblical-meditation-exercise-diet-fasting-generic | +25 | 12 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| prayer-nature-acupuncture-massage-supplement-generic | +70 | 15 | 1 |
mood-self-esteem-level-perceived-rating-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| prayer-biblical-meditation-exercise-diet-fasting-generic | +15 | 10 | 1 |
mood-wellbeing-improvement-rating-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| prayer-biblical-meditation-exercise-diet-fasting-generic | +15 | 8 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| prayer-spiritual-religious | +15 | 15 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| prayer-biblical-meditation-exercise-diet-fasting-generic | +15 | 10 | 1 |
Path: prayer