Protocol group
medication-rheumatoid-arthritis-upadacitinib
2 protocols · 13 outcomes with evidence
Protocols (2)
Outcomes & scoring
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-rheumatoid-arthritis-upadacitinib-low-dose-generic | +65 | 85 | 557 |
| medication-rheumatoid-arthritis-upadacitinib-standard-dose-generic | +65 | 85 | 567 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-rheumatoid-arthritis-upadacitinib-low-dose-generic | +65 | 85 | 557 |
| medication-rheumatoid-arthritis-upadacitinib-standard-dose-generic | +65 | 85 | 567 |
qol-dlqi-total-score-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-rheumatoid-arthritis-upadacitinib-low-dose-generic | +65 | 85 | 557 |
| medication-rheumatoid-arthritis-upadacitinib-standard-dose-generic | +65 | 85 | 567 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-rheumatoid-arthritis-upadacitinib-low-dose-generic | +60 | 85 | 557 |
| medication-rheumatoid-arthritis-upadacitinib-standard-dose-generic | +60 | 85 | 567 |
qol-patient-global-impression-of-improvement-pgii-severity-change-from-baseline-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-rheumatoid-arthritis-upadacitinib-low-dose-generic | +60 | 85 | 557 |
| medication-rheumatoid-arthritis-upadacitinib-standard-dose-generic | +60 | 85 | 567 |
qol-patient-global-impression-of-improvement-pgii-treatment-change-from-baseline-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-rheumatoid-arthritis-upadacitinib-low-dose-generic | +60 | 85 | 557 |
| medication-rheumatoid-arthritis-upadacitinib-standard-dose-generic | +60 | 85 | 567 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-rheumatoid-arthritis-upadacitinib-low-dose-generic | +65 | 85 | 557 |
| medication-rheumatoid-arthritis-upadacitinib-standard-dose-generic | +65 | 85 | 567 |
skin-atopic-dermatitis-scoring-atopic-dermatitis-scorad-total-score-clinician-assessed-measured1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-rheumatoid-arthritis-upadacitinib-low-dose-generic | +60 | 85 | 557 |
| medication-rheumatoid-arthritis-upadacitinib-standard-dose-generic | +60 | 85 | 567 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-rheumatoid-arthritis-upadacitinib-low-dose-generic | +65 | 85 | 557 |
| medication-rheumatoid-arthritis-upadacitinib-standard-dose-generic | +65 | 85 | 567 |
skin-pain-severity-numeric-rating-scale-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-rheumatoid-arthritis-upadacitinib-low-dose-generic | +65 | 85 | 557 |
| medication-rheumatoid-arthritis-upadacitinib-standard-dose-generic | +65 | 85 | 567 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-rheumatoid-arthritis-upadacitinib-low-dose-generic | +60 | 85 | 557 |
| medication-rheumatoid-arthritis-upadacitinib-standard-dose-generic | +60 | 85 | 567 |
skin-pruritus-worst-numeric-rating-scale-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-rheumatoid-arthritis-upadacitinib-low-dose-generic | +65 | 85 | 557 |
| medication-rheumatoid-arthritis-upadacitinib-standard-dose-generic | +65 | 85 | 567 |
sleep-quality-overall-perceived-rating-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-rheumatoid-arthritis-upadacitinib-low-dose-generic | +65 | 85 | 557 |
| medication-rheumatoid-arthritis-upadacitinib-standard-dose-generic | +65 | 85 | 567 |
Path: medication › rheumatoid › arthritis › upadacitinib