Protocol group
medication-midostaurin-oral-twice
2 protocols · 6 outcomes with evidence
Protocols (2)
Outcomes & scoring
biomarker-hematology-bone-marrow-mast-cell-burden-reduction-greater-than-50-percent-rate1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-midostaurin-oral-twice-daily | +65 | 55 | 26 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-midostaurin-oral-twice-daily-dose-modification-nausea | +85 | 45 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-midostaurin-oral-twice-daily | +45 | 55 | 26 |
gastrointestinal-symptoms-resolution1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-midostaurin-oral-twice-daily | +70 | 45 | 1 |
oncology-complete-remission-rate1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-midostaurin-oral-twice-daily | +20 | 55 | 26 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-midostaurin-oral-twice-daily | +60 | 45 | 1 |
Path: medication › midostaurin › oral › twice