Protocol group
medication-eptinezumab-intravenous-quarterly-migraine
2 protocols · 17 outcomes with evidence
Protocols (2)
Outcomes & scoring
medication-dose-decrease-overall-rating-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-eptinezumab-intravenous-quarterly-migraine-refractory-protocol | +15 | 40 | 865 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-eptinezumab-intravenous-quarterly-migraine-refractory-protocol | +15 | 40 | 865 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-eptinezumab-intravenous-quarterly-migraine-chronic-protocol | +65 | 55 | 128 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-eptinezumab-intravenous-quarterly-migraine-chronic-protocol | +60 | 55 | 128 |
pain-headache-migraine-monthly-frequency-severity-composite-midas-derived-score-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-eptinezumab-intravenous-quarterly-migraine-chronic-protocol | +65 | 55 | 128 |
pain-headache-migraine-monthly-headache-days-50-percent-decrease-proportion-cohort-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-eptinezumab-intravenous-quarterly-migraine-refractory-protocol | +67 | 55 | 865 |
pain-headache-migraine-monthly-headache-days-75-percent-decrease-proportion-cohort-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-eptinezumab-intravenous-quarterly-migraine-refractory-protocol | +40 | 55 | 865 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-eptinezumab-intravenous-quarterly-migraine-chronic-protocol | +70 | 55 | 128 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-eptinezumab-intravenous-quarterly-migraine-chronic-protocol | +70 | 55 | 128 |
pain-headache-migraine-monthly-headache-days-mean-decrease-from-baseline-count-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-eptinezumab-intravenous-quarterly-migraine-chronic-protocol | +75 | 55 | 128 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-eptinezumab-intravenous-quarterly-migraine-chronic-protocol | +55 | 55 | 128 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-eptinezumab-intravenous-quarterly-migraine-chronic-protocol | +65 | 55 | 128 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-eptinezumab-intravenous-quarterly-migraine-chronic-protocol | +58 | 55 | 128 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-eptinezumab-intravenous-quarterly-migraine-refractory-protocol | +15 | 40 | 865 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-eptinezumab-intravenous-quarterly-migraine-refractory-protocol | +15 | 40 | 865 |
qol-improvement-overall-rating-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-eptinezumab-intravenous-quarterly-migraine-refractory-protocol | +15 | 40 | 865 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-eptinezumab-intravenous-quarterly-migraine-refractory-protocol | +15 | 40 | 865 |
Path: medication › eptinezumab › intravenous › quarterly › migraine