Protocol group
medication-cancer
11 protocols · 19 outcomes with evidence
Subgroups
Protocols (11)
- medication-cancer-breast-abemaciclib-twice-daily-generic
- medication-cancer-neuroblastoma-parp-inhibitor-chemotherapy-refractory-high-risk
- medication-cancer-pembrolizumab-immunotherapy-clinical-trial-generic
- medication-cancer-prostate-abiraterone-prednisone-daily
- medication-cancer-prostate-capivasertib-abiraterone-androgen-deprivation
- medication-cancer-prostate-enzalutamide-daily-oral-generic
- medication-cancer-prostate-radium-223-abiraterone-acetate-combined
- medication-cancer-prostate-radium-223-intravenous-four-week-six-cycle
- medication-cancer-prostate-radium-223-intravenous-generic
- medication-cancer-teclistamab-daratumumab-combined-generic
- medication-cancer-umbralisib-daily-generic
Outcomes & scoring
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-cancer-neuroblastoma-parp-inhibitor-chemotherapy-refractory-high-risk | +90 | 55 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-cancer-prostate-radium-223-intravenous-four-week-six-cycle | +35 | 85 | 614 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-cancer-umbralisib-daily-generic | +30 | 50 | 1 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-cancer-prostate-abiraterone-prednisone-daily | +45 | 85 | 797 |
| medication-cancer-prostate-enzalutamide-daily-oral-generic | +40 | 85 | 800 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-cancer-prostate-radium-223-intravenous-four-week-six-cycle | +45 | 85 | 614 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-cancer-prostate-radium-223-abiraterone-acetate-combined | -30 | 70 | 403 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-cancer-prostate-radium-223-intravenous-four-week-six-cycle | +40 | 85 | 614 |
| medication-cancer-prostate-radium-223-intravenous-generic | +50 | 85 | 614 |
oncology-time-to-castration-resistance-months-measured1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-cancer-prostate-capivasertib-abiraterone-androgen-deprivation | +25 | 75 | 500 |
oncology-time-to-psa-progression-months-measured1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-cancer-prostate-capivasertib-abiraterone-androgen-deprivation | +15 | 60 | 500 |
oncology-tumor-inflammation-score-measured1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-cancer-breast-abemaciclib-twice-daily-generic | -30 | 40 | 30 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-cancer-pembrolizumab-immunotherapy-clinical-trial-generic | +50 | 25 | 1 |
qol-improvement-overall-perceived-rating-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-cancer-prostate-radium-223-intravenous-generic | +15 | 70 | 614 |
safety-grade-3-or-higher-adverse-events-cohort-measured1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-cancer-prostate-capivasertib-abiraterone-androgen-deprivation | -30 | 80 | 500 |
survival-fracture-occurrence-detected-binary-measured1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-cancer-prostate-radium-223-abiraterone-acetate-combined | -40 | 70 | 403 |
survival-overall-proportion-cohort-measured3 evidence rows
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-cancer-prostate-capivasertib-abiraterone-androgen-deprivation | +10 | 60 | 500 |
| medication-cancer-prostate-radium-223-intravenous-generic | +60 | 85 | 614 |
| medication-cancer-teclistamab-daratumumab-combined-generic | +70 | 85 | 300 |
survival-overall-time-months-measured1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-cancer-prostate-radium-223-intravenous-four-week-six-cycle | +35 | 85 | 614 |
survival-progression-free-proportion-cohort-measured1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-cancer-teclistamab-daratumumab-combined-generic | +90 | 85 | 300 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-cancer-prostate-capivasertib-abiraterone-androgen-deprivation | +25 | 80 | 500 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| medication-cancer-prostate-capivasertib-abiraterone-androgen-deprivation | +20 | 70 | 500 |
Path: medication › cancer