Protocols (3)
Outcomes & scoring
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| elimination-egg-daily-three-generic | +40 | 75 | 15 |
| elimination-egg-replace-generic | +10 | 30 | 13 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| elimination-egg-daily-three-generic | +50 | 75 | 15 |
| elimination-egg-replace-generic | 0 | 70 | 13 |
biomarker-icam-1-serum-micrograms-per-liter-measured1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| elimination-egg-daily-three-generic | 0 | 80 | 15 |
| elimination-egg-replace-generic | 0 | 80 | 13 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| elimination-egg-daily-three-generic | 0 | 80 | 15 |
| elimination-egg-replace-generic | 0 | 80 | 13 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| elimination-egg-daily-three-generic | +45 | 80 | 15 |
| elimination-egg-replace-generic | 0 | 80 | 13 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| elimination-egg-daily-three-generic | 0 | 80 | 15 |
| elimination-egg-replace-generic | 0 | 80 | 13 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| elimination-egg-daily-three-generic | 0 | 80 | 15 |
| elimination-egg-replace-generic | 0 | 80 | 13 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| elimination-egg-daily-three-generic | +60 | 75 | 15 |
| elimination-egg-replace-generic | +60 | 75 | 13 |
biomarker-lutein-plasma-micromoles-per-liter-measured1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| elimination-egg-daily-three-generic | +60 | 80 | 15 |
| elimination-egg-replace-generic | 0 | 80 | 13 |
biomarker-mcp-1-serum-nanograms-per-liter-measured1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| elimination-egg-daily-three-generic | 0 | 75 | 15 |
| elimination-egg-replace-generic | +50 | 75 | 13 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| elimination-egg-daily-three-generic | 0 | 80 | 15 |
| elimination-egg-replace-generic | 0 | 80 | 13 |
biomarker-vcam-1-serum-micrograms-per-liter-measured1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| elimination-egg-daily-three-generic | 0 | 80 | 15 |
| elimination-egg-replace-generic | 0 | 80 | 13 |
body-composition-fat-mass-total-kilograms-measured1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| elimination-egg-daily-three-generic | +35 | 80 | 15 |
| elimination-egg-replace-generic | +33 | 80 | 13 |
body-composition-fat-mass-trunk-kilograms-measured1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| elimination-egg-daily-three-generic | +35 | 80 | 15 |
| elimination-egg-replace-generic | +33 | 80 | 13 |
body-composition-weight-kilograms-mean-measured1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| elimination-egg-daily-three-generic | +35 | 80 | 15 |
| elimination-egg-replace-generic | +33 | 80 | 13 |
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| elimination-egg-daily-three-generic | +20 | 40 | 15 |
| elimination-egg-replace-generic | +20 | 40 | 13 |
pain-headache-migraine-cessation-binary-self-reported1 evidence row
| Protocol | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| elimination-egg-generic | +90 | 25 | 1 |
Path: elimination › egg