Outcome group
vestibular-vertigo-severity
4 outcomes · 8 protocols with evidence
Subgroups
Outcomes (4)
Protocols & scoring
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| vestibular-vertigo-severity-rating-self-reported | 0 | 60 | 1 |
medication-betahistine-oral-daily-two-month1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| vestibular-vertigo-severity-level-change-from-baseline-to-end-of-treatment-self-reported | +85 | 40 | 305 |
medication-betahistine-oral-daily-vestibular-vertigo1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| vestibular-vertigo-severity-level-change-from-baseline-self-reported | +80 | 30 | 305 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| vestibular-vertigo-severity-vas-0-to-100-mm-self-reported | +75 | 60 | 30 |
substance-cessation-cannabis-occasional1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| vestibular-vertigo-severity-rating-self-reported | -40 | 45 | 1 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| vestibular-vertigo-severity-rating-self-reported | -60 | 90 | 1 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| vestibular-vertigo-severity-rating-self-reported | -80 | 85 | 1 |
Path: vestibular › vertigo › severity