Outcomes (3)
Protocols & scoring
diet-plant-based-vegetarian-protocol1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| skin-psoriatic-arthritis-symptoms-unchanged-binary-self-reported | 0 | 10 | 1 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| skin-psoriatic-arthritis-symptoms-mild-maintained-binary-self-reported | +40 | 25 | 1 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| skin-psoriatic-arthritis-symptoms-controlled-and-fitness-improved-binary-self-reported | +50 | 40 | 1 |
Path: skin › psoriatic › arthritis › symptoms