Subgroups
Outcomes (6)
- safety-treatment-related-adverse-events-count-cohort-measured
- safety-treatment-related-anemia-grade-3-4-incidence-cohort-measured
- safety-treatment-related-grade-3-4-laboratory-adverse-events-incidence-cohort-measured
- safety-treatment-related-grade-4-anemia-incidence-cohort-measured
- safety-treatment-related-hypokalemia-grade-3-4-incidence-cohort-measured
- safety-treatment-related-neutropenia-low-grade-binary-measured
Protocols & scoring
medication-amphotericin-b-two-weeks-combined-generic1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| safety-treatment-related-grade-4-anemia-incidence-cohort-measured | -70 | 85 | 229 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| safety-treatment-related-grade-4-anemia-incidence-cohort-measured | +70 | 85 | 225 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| safety-treatment-related-neutropenia-low-grade-binary-measured | -40 | 70 | 1 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| safety-treatment-related-adverse-events-count-cohort-measured | -15 | 50 | 199 |
Path: safety › treatment › related