Subgroups
Outcomes (3)
Protocols & scoring
exercise-strength-anterior-tibialis-protocol1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| pain-knee-severity-decrease-rating-self-reported | +30 | 25 | 1 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| pain-knee-severity-improvement-rating-self-reported | +20 | 20 | 1 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| pain-knee-discomfort-decrease-rating-self-reported | +30 | 20 | 1 |
| pain-knee-severity-decrease-rating-self-reported | +30 | 20 | 1 |
Path: pain › knee