Subgroups
Outcomes (10)
- pain-intensity-numeric-rating-scale-baseline-self-reported
- pain-intensity-numeric-rating-scale-below-5-proportion-cohort-measured
- pain-intensity-numeric-rating-scale-below-5-time-to-days-measured
- pain-intensity-numeric-rating-scale-current-self-reported
- pain-intensity-numeric-rating-scale-decrease-from-baseline-self-reported
- pain-intensity-numeric-rating-scale-postoperative-12-hour-self-reported
- pain-intensity-numeric-rating-scale-postoperative-24-hour-self-reported
- pain-intensity-numeric-rating-scale-postoperative-48-hour-self-reported
- pain-intensity-numeric-rating-scale-score-self-reported
- pain-intensity-numeric-rating-scale-self-reported
Protocols & scoring
cold-compress-knee-sham-generic-protocol1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| pain-intensity-numeric-rating-scale-current-self-reported | +30 | 70 | 22 |
education-counseling-pain-nurse-telephone-generic1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| pain-intensity-numeric-rating-scale-below-5-proportion-cohort-measured | +55 | 85 | 176 |
| pain-intensity-numeric-rating-scale-below-5-time-to-days-measured | +55 | 85 | 176 |
education-reading-back-pain-self-treatment-generic1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| pain-intensity-numeric-rating-scale-self-reported | +30 | 30 | 48 |
exercise-aerobic-supervised-medication-generic1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| pain-intensity-numeric-rating-scale-current-self-reported | +25 | 40 | 20 |
exercise-rehabilitation-spinal-mckenzie-generic1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| pain-intensity-numeric-rating-scale-current-self-reported | +20 | 35 | 62 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| pain-intensity-numeric-rating-scale-self-reported | +35 | 35 | 41 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| pain-intensity-numeric-rating-scale-current-self-reported | +65 | 70 | 21 |
medication-alirocumab-biweekly-generic1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| pain-intensity-numeric-rating-scale-self-reported | -20 | 30 | 1 |
medication-etoricoxib-postoperative-generic1 evidence row
medication-pregabalin-peripheral-neuropathy-generic1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| pain-intensity-numeric-rating-scale-current-self-reported | 0 | 40 | 20 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| pain-intensity-numeric-rating-scale-decrease-from-baseline-self-reported | +50 | 40 | 20 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| pain-intensity-numeric-rating-scale-current-self-reported | +30 | 50 | 12 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| pain-intensity-numeric-rating-scale-current-self-reported | 0 | 35 | 13 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| pain-intensity-numeric-rating-scale-current-self-reported | +15 | 30 | 13 |
therapy-electrical-stimulation-tens-sixty-minute-daily1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| pain-intensity-numeric-rating-scale-current-self-reported | 0 | 35 | 11 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| pain-intensity-numeric-rating-scale-current-self-reported | +50 | 50 | 18 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| pain-intensity-numeric-rating-scale-decrease-from-baseline-self-reported | +20 | 40 | 21 |
therapy-electrical-stimulation-tens-wireless-generic1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| pain-intensity-numeric-rating-scale-self-reported | +40 | 25 | 22 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| pain-intensity-numeric-rating-scale-current-self-reported | +45 | 40 | 20 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| pain-intensity-numeric-rating-scale-self-reported | +50 | 65 | 20 |
therapy-sham-mobilization-with-movement-generic-protocol1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| pain-intensity-numeric-rating-scale-self-reported | +55 | 60 | 20 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| pain-intensity-numeric-rating-scale-score-self-reported | +85 | 25 | 30 |
Path: pain › intensity › numeric › rating › scale