Subgroups
Outcomes (5)
- pain-headache-migraine-pain-debilitating-occurrence-binary-self-reported
- pain-headache-migraine-pain-severity-improvement-rating-self-reported
- pain-headache-migraine-pain-severity-mean-nrs-self-reported
- pain-headache-migraine-pain-severity-nrs-self-reported
- pain-headache-migraine-pain-severity-peak-change-from-baseline-nrs-self-reported
Protocols & scoring
medication-antihypertensive-lifestyle-personalized-nutrition-hygiene-diet-physical-activity-protocol1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| pain-headache-migraine-pain-severity-nrs-self-reported | +25 | 15 | 1 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| pain-headache-migraine-pain-severity-improvement-rating-self-reported | +15 | 40 | 865 |
medication-fremanezumab-subcut-monthly-migraine-protocol1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| pain-headache-migraine-pain-severity-peak-change-from-baseline-nrs-self-reported | +13 | 85 | 379 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| pain-headache-migraine-pain-severity-peak-change-from-baseline-nrs-self-reported | +13 | 85 | 376 |
medication-galcanezumab-high-dose-monthly-protocol1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| pain-headache-migraine-pain-severity-mean-nrs-self-reported | +15 | 85 | 114 |
medication-galcanezumab-monthly-with-loading-protocol1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| pain-headache-migraine-pain-severity-mean-nrs-self-reported | +15 | 85 | 115 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| pain-headache-migraine-pain-severity-nrs-self-reported | -30 | 25 | 1 |
medication-insulin-degludec-tresiba-protocol1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| pain-headache-migraine-pain-severity-nrs-self-reported | -40 | 30 | 1 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| pain-headache-migraine-pain-debilitating-occurrence-binary-self-reported | -40 | 35 | 1 |
medication-placebo-injection-monthly-protocol1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| pain-headache-migraine-pain-severity-peak-change-from-baseline-nrs-self-reported | +5 | 85 | 375 |
Path: pain › headache › migraine › pain