Outcomes (2)
Protocols & scoring
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| pain-headache-migraine-intensity-change-rating-self-reported | +10 | 5 | 1 |
medication-cardiovascular-aspirin-daily1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| pain-headache-migraine-intensity-change-rating-self-reported | +10 | 5 | 1 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| pain-headache-migraine-intensity-change-rating-self-reported | +40 | 25 | 1 |
supplement-migraine-otc1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| pain-headache-migraine-intensity-and-occurrence-reduction-self-reported | +55 | 35 | 1 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| pain-headache-migraine-intensity-change-rating-self-reported | +60 | 25 | 1 |
Path: pain › headache › migraine › intensity