Outcomes (2)
Protocols & scoring
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| mood-self-esteem-change-rating-self-reported | +15 | 20 | 1 |
exercise-yoga-regular-generic-generic1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| mood-self-esteem-change-rating-self-reported | +15 | 10 | 1 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| mood-self-esteem-confidence-improvement-self-reported | +15 | 20 | 1 |
skincare-self-care-shower-mascara-nail-groom1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| mood-self-esteem-change-rating-self-reported | +30 | 20 | 1 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| mood-self-esteem-change-rating-self-reported | +15 | 10 | 1 |
stress-management-writing-affirmation-daily1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| mood-self-esteem-change-rating-self-reported | +25 | 15 | 1 |
Path: mood › self › esteem