Outcomes (4)
Protocols & scoring
hydration-morning-water-generic1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| mood-emotional-reactivity-decrease-rating-self-reported | +15 | 15 | 1 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| mood-emotional-state-perceived-rating-self-reported | +15 | 25 | 1 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| mood-emotional-freedom-binary-self-reported | +90 | 25 | 1 |
therapy-psychedelic-ibogaine-ptsd-generic1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| mood-emotional-numbing-reversal-achieved-binary-self-reported | +30 | 20 | 1 |
Path: mood › emotional