Outcome group
mood-depression-severity
3 outcomes · 5 protocols with evidence
Outcomes (3)
Protocols & scoring
breath-pranayama-nadi-shodhana-extended-exhale-generic1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| mood-depression-severity-improvement-rating-self-reported | +15 | 25 | 1 |
medication-alirocumab-biweekly-generic1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| mood-depression-severity-numeric-rating-scale-self-reported | -65 | 45 | 1 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| mood-depression-severity-perceived-rating-self-reported | +15 | 20 | 1 |
therapy-cognitive-behavioral-multi-component1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| mood-depression-severity-improvement-rating-self-reported | +70 | 15 | 1 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| mood-depression-severity-perceived-rating-self-reported | +15 | 50 | 76 |
Path: mood › depression › severity