Outcomes (2)
Protocols & scoring
exercise-sport-specific-ten-week-protocol1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| mobility-knee-flexion-chair-pose-angle-degrees-measured | -50 | 40 | 12 |
exercise-yoga-biweekly-ten-week-protocol1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| mobility-knee-flexion-chair-pose-angle-degrees-measured | +70 | 45 | 14 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| mobility-knee-flexion-range-of-motion-degrees-measured | +85 | 70 | 21 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| mobility-knee-flexion-range-of-motion-degrees-measured | +50 | 70 | 22 |
Path: mobility › knee › flexion