Outcome group
gastrointestinal-appetite
5 outcomes · 4 protocols with evidence
Outcomes (5)
- gastrointestinal-appetite-carbohydrate-cravings-severity-rating-self-reported
- gastrointestinal-appetite-disturbance-general-severity-rating-self-reported
- gastrointestinal-appetite-improvement-rating-self-reported
- gastrointestinal-appetite-loss-vomiting-severity-rating-self-reported
- gastrointestinal-appetite-overall-change-rating-self-reported
Protocols & scoring
diet-portion-control-behavioral-multi-component-protocol1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| gastrointestinal-appetite-improvement-rating-self-reported | +15 | 20 | 1 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| gastrointestinal-appetite-carbohydrate-cravings-severity-rating-self-reported | -15 | 30 | 1 |
| gastrointestinal-appetite-overall-change-rating-self-reported | -30 | 35 | 1 |
medication-insulin-degludec-tresiba-protocol1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| gastrointestinal-appetite-disturbance-general-severity-rating-self-reported | -30 | 25 | 1 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| gastrointestinal-appetite-loss-vomiting-severity-rating-self-reported | -20 | 30 | 1 |
Path: gastrointestinal › appetite