Outcomes (2)
Protocols & scoring
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| biomarker-renal-creatinine-serum-end-of-treatment-change-mg-per-dl | -30 | 70 | 17 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| biomarker-renal-creatinine-serum-end-of-treatment-change-mg-per-dl | 0 | 70 | 18 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| biomarker-renal-creatinine-serum-end-of-treatment-change-mg-per-dl | -35 | 70 | 20 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| biomarker-renal-creatinine-serum-micromol-per-liter-measured | +70 | 45 | 1 |
Path: biomarker › renal › creatinine › serum