Outcomes (4)
Protocols & scoring
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| biomarker-liver-steatosis-reversal-mild-binary-measured | +85 | 25 | 1 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| biomarker-liver-steatosis-reversal-clinical-binary-measured | +60 | 25 | 1 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| biomarker-liver-steatosis-reversal-imaging-binary-measured | +80 | 15 | 1 |
diet-sugar-reduced-whole-food-exercise-walk-gym-protocol1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| biomarker-liver-steatosis-reversal-ultrasound-binary-measured | +90 | 30 | 1 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| biomarker-liver-steatosis-reversal-mild-binary-measured | +15 | 20 | 1 |
Path: biomarker › liver › steatosis › reversal