Subgroups
Outcomes (2)
Protocols & scoring
medication-adefovir-dipivoxil-daily1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| biomarker-liver-alanine-aminotransferase-serum-units-per-liter-measured | +70 | 40 | 1 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| biomarker-liver-alanine-aminotransferase-serum-change-from-baseline-at-end-of-treatment-measured | -10 | 60 | 17 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| biomarker-liver-alanine-aminotransferase-serum-change-from-baseline-at-end-of-treatment-measured | -10 | 60 | 18 |
medication-liposomal-amphotericin-b-daily-generic1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| biomarker-liver-alanine-aminotransferase-serum-change-from-baseline-at-end-of-treatment-measured | -10 | 60 | 20 |
Path: biomarker › liver › alanine