Outcome group
biomarker-5-methyltetrahydrofolate
2 outcomes · 5 protocols with evidence
Subgroups
Outcomes (2)
Protocols & scoring
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| biomarker-5-methyltetrahydrofolate-serum-nmol-per-liter-measured | +40 | 55 | 20 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| biomarker-5-methyltetrahydrofolate-serum-nmol-per-liter-measured | +80 | 55 | 21 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| biomarker-5-methyltetrahydrofolate-serum-nmol-per-liter-measured | +65 | 55 | 20 |
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| biomarker-5-methyltetrahydrofolate-serum-ng-per-ml-measured | 0 | 70 | 31 |
supplement-prenatal-multivitamin-methyltetrahydrofolate-daily-second-third-trimester-generic1 evidence row
| Outcome | Effect | Confidence | N |
|---|---|---|---|
| biomarker-5-methyltetrahydrofolate-serum-ng-per-ml-measured | 0 | 70 | 31 |
Path: biomarker › 5 › methyltetrahydrofolate